一.概述
该润滑系统是依据用户的要求所设计,满足提出的工作要求。该系统有电机、泵、阀等元器件组成,油箱上装有空气滤清器,液位控制器,液位油温计可方便的观察油箱内油液液面的高低。同时,系统还装有压力表,可方便的观察系统压力。
二.工作原理(见附图)
三. 技术参数
油泵的额定流量:125L/min ;额定工作压力:0.6MPa,电机:Y2-132S-4/B35;油泵: CB-B125;油液牌号:壳牌N150;出油口采用英锥管内螺纹连接,回油采用英管螺纹;
安装
(见装配附图)
五.调试
用户按照原理实际便用即可。
六.维护
使用清洁的液压油;定期取出吸油滤网清洗。
润滑站使用时,不可随意调节系统压力,以防止给系统带来不稳定。
当不需要润滑站工作时,请关闭润滑站电源,即可防止系统过热,又可节约能源,
七.常见故障
故障现象 | 产生原因 | 排除方法 | |
1 | 电机未起动、建立不起压力 | 1.电源没有接好、电机反转; | 1.检查电源线或调整电机转向; |
2.压力表开关未松开; | 2.松开压力表开关; | ||
3溢流阀卡死; | 3.清洗溢流阀 | ||
4油泵有气 | 4.对系统进行排气 | ||
5系统有地方漏油。 | 5.找出泄漏点,解决泄漏问题。 | ||
2 | 系统压力不稳 | 1.油液液面太低,吸油不足; | 1.加油; |
2.油液污染严重。 | 2.更换油液或加强过滤。 | ||
3 | 油温太高 | 1电机长时间工作; | 1.当不使用时关闭电机; |
2.溢流阀设定压力过高。 | 2.将溢流阀压力调低。 | ||
4 | 系统流量太小或不稳 | 1.油泵损坏; | 1.更换新油泵。 |
5 | 系统保压时间过短 | 1.单向阀卡死; | 1.清洗单向阀; |
2.溢流阀压力过低。 | 2.将压力调节至要求值。 |
产品质量信息反馈单
用户名称 | |||
合同编号 | |||
联系人 | 电话 | ||
通讯地址 | |||
产品名称 | |||
型号及规格 | 台数 | ||
出厂日期 | 安装日期 | ||
对产品满程度 | 1.满意 2.一般 3.不满意 | ||
质量问题 | |||
上述质量问题对用户的影响 | 1.安装 2.调试 3.精度 4.性能 5.使用 6.可靠性 7.寿命 8.退货 9.环境 10.其它 | ||
用户要求 | 1.函电说明 2.派人维修 3.协助安装调试 4.送回修理 5调换 6退货 7索赔 8其它 | ||
用户建议或其它要求
|
填表人:
说明:(1)本反馈单由用户填写,作为本公司提高品质量或处理质量问题的依据之一。
(2)“上述质量问题对用户的影响” 或“用户要求”两栏,请用户选择。
(3)此反馈单请寄:长兴山润机械有限公司 品质部
地址:浙江湖州长兴和平工业开发区 邮编:313103
联系电话:0572-6955866 传真:0572-6956608 E-MAIL:wcd_cd@163.com